1x2 โหมดเดี่ยว TWC FBT Coupler
1x2 โหมดเดี่ยว TWC FBT Coupler 1. ตัวเชื่อมต่อไฟเบอร์ TWC โหมดเดี่ยว 1x2 มี 3 หน้าต่าง สามารถตรวจสอบความยาวคลื่นได้ 3 ช่วง: 1310nm, 1550nm และ 1490nm ความยาวคลื่นและแบนด์วิธในการทำงานกว้าง แบนด์วิดท์ของความยาวคลื่น 1310 นาโนเมตรและ 1550 นาโนเมตรคือ 40 นาโนเมตร แบนด์วิดท์ของ 1490 นาโนเมตรคือ 10 นาโนเมตร และสามารถ...
1. ตัวเชื่อมต่อไฟเบอร์ TWC โหมดเดี่ยว 1x2 มี 3 หน้าต่าง สามารถตรวจสอบความยาวคลื่นได้ 3 ช่วง: 1310 นาโนเมตร 1550 นาโนเมตร และ 1490 นาโนเมตร ความยาวคลื่นและแบนด์วิธในการทำงานนั้นกว้าง แบนด์วิดท์ของความยาวคลื่น 1310nm และ 1550nm คือ 40nm แบนด์วิดท์ของ 1490nm คือ 10nm และสามารถทำงานได้ที่ความยาวคลื่น 1310 และ 1550 หลังจากการทดสอบวงจรอุณหภูมิสูงและต่ำ จะมีประสิทธิภาพที่ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและต่ำ
2.Optico ไม่เพียงแต่ให้ข้อต่อไฟเบอร์ WBC โหมดเดี่ยว 1x2 เท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อต่อ 2x2, DWC, TWC, ข้อต่อหลายโหมดและข้อต่อแบบเต็มแบนด์ 1x2 ให้การทดสอบก่อนการจัดส่ง 100% และยังให้บริการที่กำหนดเอง คุณสามารถเลือกสิ่งที่ คุณต้องการไฟเบอร์และตัวเชื่อมต่อชนิดใดก็ได้
ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | 1x2 | |||
แบบฟอร์มแพ็คเกจ | - | สสส | WBC | ดีดับบลิวซี | ทีดับเบิลยูซี |
การดำเนินงาน ความยาวคลื่น | นาโนเมตร | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1490&1550 |
แบนด์วิธปฏิบัติการ | นาโนเมตร | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40; 1490±10 |
การสูญเสียการแทรก | 1/99 | 18.60~21.6/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 25 | 18.60~21.6/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 25 | 18.60~21.6/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 25 | 17.8-22.4 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.35 |
2/98 | 15.75~18.45/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 .3 | 15.75~18.45/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 .3 | 15.75~18.45/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 .3 | 15.00~19.20/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.4 | |
3/97 | 14.1~16.5/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 5 | 14.1~16.5/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 5 | 14.1~16.5/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 5 | 13.6~17.05/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.45 | |
5/95 | 12.05~14.15/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.4 | 12.05~14.15/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.4 | 12.05~14.15/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 .4 | 11.55~14.65/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 | |
10/90 | 9.20~11.2/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.7 5 | 9.20~11.2/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.7 5 | 9.20~11.2/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.7 5 | 8.8~11.4/ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.8 | |
20/80 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 9.5/1.0 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 9.5/1.0 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 9.5/1.0 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10.0/1.2 | |
25/75 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7.9/1.3 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7.9/1.3 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7.9/1.3 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8.4/1.4 | |
30/70 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.0/1.9 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.0/1.9 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.0/1.9 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7.3/1.9 | |
33/67 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5.7/2.2 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5.7/2.2 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5.7/2.2 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.3/2.1 | |
40/60 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.7/2.7 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.7/2.7 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.7/2.7 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.9/2.9 | |
45/55 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.2/3.2 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.2/3.2 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.2/3.2 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.4/3.4 | |
50/50 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.6 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.6 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.6 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.8 | |
พีดีแอล | เดซิเบล | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.15 | |||
การสูญเสียผลตอบแทน | เดซิเบล | มากกว่าหรือเท่ากับ 50 | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | ระดับ | -40+85 | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ระดับ | -40+85 | |||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | มม | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | |||
ตัวเชื่อมต่อ | - | ตามที่กำหนดเอง | |||
1. การสูญเสียการแทรก
2. เสถียรภาพและความน่าเชื่อถือที่ดี
3. ช่วงความยาวคลื่นในการทำงานกว้าง
4. การออกแบบที่กะทัดรัด
5. สอดคล้องกับมาตรฐาน Telcordia GR-1209, GR-1221 และ ROHS
6. เทคโนโลยีการผลิตที่ครบถ้วนและประสบการณ์อันยาวนาน
7. คุณภาพสูงและราคาไม่แพง

เครื่องมือวัด

เครือข่าย LAN แบบออปติก

เครือข่าย FTTX

ISO9001
ซีอี

การทำ CPR
ROHS

เคล็ดลับ:
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ขออภัยที่คุณและทีมงานของเราไม่สามารถพบปะกันแบบเห็นหน้ากันได้ เพื่อให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้น โปรดเยี่ยมชมโรงงาน VR ของเรา มันเหมือนกับว่าคุณยืนอยู่จริงๆ ในโรงงานของเรา
สายการผลิต OPTICO Fiber Assembly VR:https://www.linked-reality.com/company/15664
ป้ายกำกับยอดนิยม: 1x2 โหมดเดียว twc fbt coupler ประเทศจีน 1x2 โหมดเดียว twc fbt ผู้ผลิตตัวเชื่อมต่อ ซัพพลายเออร์ โรงงาน, การตรวจจับเลนส์, สายไฟเบอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์, PLC Splitter สำหรับโบสถ์, สายไฟเบอร์สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม, Jumper Enterprise MTP/MPO, การจัดการสายเคเบิลไฟเบอร์
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม








